KabarSelebes.id – Premier League pekan ke-10 akan menyajikan laga menarik antara dua tim papan atas yaitu Manchester City vs Tottenham Hotspur. Laga tersebut akan dihelat di Wembley Stadium pada Selasa dini hari WIB, 30 Oktober 2018.
Tiga poin tentu menjadi target dari kedua tim demi bisa memperbaiki posisi di papan klasemen. Dilansir Soccerway, Spurs berada di posisi ke-5 klasemen dengan 21 poin dari sembilan laga.
Jika menang, Spurs bakal menggeser The Citizens di posisi 3. Namun, peluang mereka untuk menang terbilang berat, menilik dari rekor pertemuan kedua tim, ManCity lebih unggul.
Tercatat dari lima pertemuan terakhir kedua tim, Manchester City meraih tiga kemenangan, sedangkan Spurs meraih satu kemenangan dan sisanya berakhir dengan skor imbang.
Performa Manchester City sejauh ini juga konsisten. Hingga sembilan pekan awal Premier League, mereka belum terkalahkan dengan rincian tujuh kemenangan dan dua hasil imbang.
Terakhir kali ManCity menghadapi Spurs pada 15 April 2018 lalu. Di laga tersebut, ManCity menang dengan skor meyakinkan 3-1. (one)
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 10 | 8 | 2 | 0 | 20 | 4 | +16 | 26 |
2 | Chelsea | 10 | 7 | 3 | 0 | 24 | 7 | +17 | 24 |
3 | Manchester City | 9 | 7 | 2 | 0 | 26 | 3 | +23 | 23 |
4 | Arsenal | 10 | 7 | 1 | 2 | 24 | 13 | +11 | 22 |
5 | Tottenham Hotspur | 9 | 7 | 0 | 2 | 16 | 7 | +9 | 21 |
6 | AFC Bournemouth | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 12 | +7 | 20 |
7 | Watford | 10 | 6 | 1 | 3 | 16 | 12 | +4 | 19 |
8 | Manchester United | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 17 | +0 | 17 |
9 | Everton | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 14 | +2 | 15 |
10 | Wolverhampton Wanderers | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 9 | +0 | 15 |
11 | Brighton & Hov… | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 13 | -2 | 14 |
12 | Leicester City | 10 | 4 | 1 | 5 | 16 | 16 | +0 | 13 |
13 | West Ham United | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 15 | -6 | 8 |
14 | Crystal Palace | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 13 | -6 | 8 |
15 | Burnley | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 21 | -11 | 8 |
16 | Southampton | 10 | 1 | 4 | 5 | 6 | 14 | -8 | 7 |
17 | Cardiff City | 10 | 1 | 2 | 7 | 9 | 23 | -14 | 5 |
18 | Fulham | 10 | 1 | 2 | 7 | 11 | 28 | -17 | 5 |
19 | Newcastle United | 10 | 0 | 3 | 7 | 6 | 14 | -8 | 3 |
20 | Huddersfield Town | 10 | 0 | 3 | 7 | 4 | 21 | -17 | 3 |
Sumber : viva.co.id/gilabola.com